Ball Jighead
Description:
Ball or roundhead jigheads feature super sharp Black Nickel Sickle hooks and oven-cured powder paint. The Sickle hooks are tempered light wire hook designed to stick and easily penetrate a fish's mouth on even light bites; the special bend keeps the fish on once they are hooked. The jighead has a keeper barb to help hold plastic lures up against the head.
Use: General fishing where jigheads are required; fishing grubs, jig worms, shad bodies.
Sizes: 1/32 oz., 1/16 oz., 1/8 oz., 3/16 oz., 1/4 oz., 5/16 oz., 3/8 oz., 1/2 oz.
Hooks: #6(60), #4 (40), #2 (2), #1 (10), 1/0 (01), 2/0 (02), 3/0 (03), 4/0 (04)
Ordering Information:
Painted Ball Jigheads with BN Sickle Hooks
| Size | Hook Size | Packaged | Item # | Retail Price |
|---|---|---|---|---|
| 1/32 oz. | 6, 4, 2, 1, 1/0 | Each | RJH-Ball-1/32-ea-(color)-(Hook) | $0.34 |
| 1/16 oz. | 4, 2, 1, 1/0, 2/0 | Each | RJH-Ball-1/16-ea-(color)-(Hook) | $0.36 |
| 1/8 oz. | 2, 1, 1/0, 2/0, 3/0 | Each | RJH-Ball-1/8-ea-(color)-(Hook) | $0.39 |
| 3/16 oz. | 1/0, 2/0, 3/0, 4/0 | Each | RJH-Ball-3/16-ea-(color)-(Hook) | $0.41 |
| 1/4 oz. | 2/0, 3/0, 4/0 | Each | RJH-Ball-1/4-ea-(color)-(Hook) | $0.42 |
| 3/8 oz. | 3/0, 4/0 | Each | RJH-Ball-3/8-ea-(color)-(Hook) | $0.46 |
| 1/2 oz. | 3/0, 4/0 | Each | RJH-Ball-1/2-ea-(color)-(Hook) | $0.48 |
| Size | Hook Size | Packaged | Item # | Retail Price |
| 1/32 oz. | 6, 4, 2, 1, 1/0 | 16 | RJH-Ball-1/32-b16-(color)-(Hook) | $5.25 |
| 1/16 oz. | 4, 2, 1, 1/0, 2/0 | 16 | RJH-Ball-1/16-b16-(color)-(Hook) | $5.25 |
| 1/8 oz. | 2, 1, 1/0, 2/0, 3/0 | 15 | RJH-Ball-1/8-b15-(color)-(Hook) | $5.25 |
| 3/16 oz. | 1/0, 2/0, 3/0, 4/0 | 15 | RJH-Ball-3/16-b15-(color)-(Hook) | $5.25 |
| 1/4 oz. | 2/0, 3/0, 4/0 | 14 | RJH-Ball-1/4-b14-(color)-(Hook) | $5.25 |
| 3/8 oz. | 3/0, 4/0 | 13 | RJH-Ball-3/8-b13-(color)-(Hook) | $5.25 |
| 1/2 oz. | 3/0, 4/0 | 12 | RJH-Ball-1/2-b12-(color)-(Hook) | $5.25 |
PLAIN Ball Jigheads with Bronze Sickle Hooks
| Size | Hook Size | Packaged | Item # | Retail Price |
|---|---|---|---|---|
| 1/32 oz. | 6, 4, 2, 1, 1/0 | 26 | RJH-Ball-1/32-b26-P00-(Hook) | $3.95 |
| 1/16 oz. | 4, 2, 1, 1/0, 2/0 | 24 | RJH-Ball-1/16-b24-P00-(Hook) | $3.95 |
| 1/8 oz. | 2, 1, 1/0, 2/0, 3/0 | 22 | RJH-Ball-1/8-b22-P00-(Hook) | $3.95 |
| 3/16 oz. | 1/0, 2/0, 3/0, 4/0 | 21 | RJH-Ball-3/16-b21-P00-(Hook) | $3.95 |
| 1/4 oz. | 2/0,3/0,4/0 | 20 | RJH-Ball-1/4-b20-P00-(Hook) | $3.95 |
| 3/8 oz. | 3/0, 4/0 | 18 | RJH-Ball-3/8-b18-P00-(Hook) | $3.95 |
| 1/2 oz. | 3/0, 4/0 | 16 | RJH-Ball-1/2-b16-P00-(Hook) | $3.95 |
Jig Paint Colors:
Plain – unpainted(P00), Black(P01), Black -Blue Flake(P02), Brown Smoke(P03), Brown(P04), Root Beer(P05), Copperhead(P06), Pumpkinseed(P07), Green Pumpkin(P08), Dark Green Pumpkin(P09), Green Gourd(P10), Watermelon(P11), Watermelon -Red Flake(P25), Baby Bass(P12), Dark Baby Bass(P23), Watermelon Pepper(P13), Yellow (P26), Green Chartreuse(P14), Glow Flame Orange(P15), Hot Pink(P16), Red(P17), Purple(P18), Junebug(P19), Dragonfly (P22), Gray Smoke(P24), Smoke Pearl(P20), Pearl White(P21)
Glitter Paint Colors:
Holographic Gold Glitter (G01), Holographic Silver Glitter (G02), Firecracker Glitter (G03), Chartreuse Glitter (G04), Green Glitter (G05), Blue Glitter (G06), Purple Glitter (G07), Red Glitter (G08), Orange Glitter (G09), Black Glitter (G10)
View Jig Paint Colors in the Jig Paint Color Chart
